工程地點(diǎn) | 工程項(xiàng)目 | 開工日期 | 竣工日期 |
汕頭市南澳縣環(huán)島公路區(qū)間測(cè)速 | 地感檢測(cè)區(qū)間測(cè)速 | 2010年4月 | 2010年4月 |
汕頭市潮南區(qū)南海路口、陳店路口 | 地感闖紅燈檢測(cè) | 2010年4月 | 2010年4月 |
汕頭市潮陽(324國(guó)道金普路口) | 地感闖紅燈檢測(cè) | 2010年5月 | 2010年5月 |
汕頭市區(qū)間測(cè)速(大學(xué)路、金鳳路、金鴻路) | 地感檢測(cè)區(qū)間測(cè)速 | 2010年7月 | 2010年7月 |
汕頭市澄海區(qū) | 地感闖紅燈檢測(cè)、地感檢測(cè)區(qū)間測(cè)速 | 2010年9月 | 2010年10月 |
汕頭市公安局區(qū)間測(cè)速系統(tǒng) | 地感檢測(cè)區(qū)間測(cè)速、雷達(dá)區(qū)間測(cè)速 | 2011年1月 | 2011年2月 |
汕頭市金鳳路 | 地感闖紅燈檢測(cè) | 2011年1月 | 2011年2月 |
汕頭市澄海區(qū) | 地感闖紅燈檢測(cè)、地感檢測(cè)區(qū)間測(cè)速 | 2011年4月 | 2011年5月 |
汕頭市澄海區(qū) | 地感檢測(cè)區(qū)間測(cè)速 | 2011年6月 | 2011年7月 |
汕頭市潮陽區(qū) | 地感檢測(cè)區(qū)間測(cè)速 | 2011年8月 | 2011年8月 |
汕頭市潮陽區(qū)文光派出所轄區(qū) | 地感檢測(cè)治安卡口+視頻監(jiān)控 | 2010年10月 | 2011年5月 |
汕頭市區(qū)34路口電子警察 | 高清地感檢測(cè)闖紅燈 | 2011年5月 | 2011年9月 |
汕頭市潮南區(qū)區(qū)際卡口 | 地感檢測(cè)高清治安卡口 | 2011年5月 | 2011年8月 |
汕頭市潮陽區(qū)文光派出所 | 視頻監(jiān)控+ 高清治安卡口 | 2011年9月 | 2011年12月 |
汕頭市澄海區(qū)區(qū)際卡口 | 地感檢測(cè)高清治安卡口 | 2012年2月 | 2012年4月 |
汕頭市潮陽區(qū)區(qū)際卡口 | 地感檢測(cè)高清治安卡口 | 2012年7月 | 2012年9月 |
汕頭市龍湖區(qū)區(qū)際卡口 | 地感檢測(cè)高清治安卡口 | 2012年10月 | 2013年2月 |
汕頭市潮陽區(qū)棉北派出所轄區(qū) | 地感檢測(cè)治安卡口+視頻監(jiān)控 | 2013年5月 | 2013年7月 |
汕頭市潮南區(qū)公安分局匯接平臺(tái) | 視頻、卡口、空中監(jiān)控匯集 | 2013年8月 | 2013年11月 |
汕頭中山中路闖紅燈 | 地感闖紅燈檢測(cè) | 2014年6月 | 2014年8月 |
饒平縣三路口電子警察+信號(hào)燈項(xiàng)目 | 環(huán)形信號(hào)燈+地感檢測(cè) | 2014年8月 | 2014年10月 |
“和諧南澳平安島”治安監(jiān)控系統(tǒng)二期 | 高清視頻監(jiān)控 | 2014年10月 | 2015年3月 |
潮南區(qū)324國(guó)道交叉口交通改造(一期) | 地感線圈+視頻偵測(cè)違章抓拍 | 2015年3月 | 2015年12月 |
潮南區(qū)324國(guó)道交叉口交通改造(二期) | 地感線圈+視頻偵測(cè)違章抓拍 | 2015年2月 | 2015年5月 |
南澳大橋澄海側(cè)信號(hào)燈及電子監(jiān)控系統(tǒng) | 信號(hào)燈系統(tǒng)+地感檢測(cè)闖紅燈 | 2015年4月 | 2015年6月 |
汕頭金鳳西路交通信號(hào)燈和電子監(jiān)控系統(tǒng) | 信號(hào)燈系統(tǒng)+視頻偵測(cè)闖紅燈 | 2015年4月 | 2015年7月 |
324國(guó)道324線澄海九溪橋至蓮陽橋路段 | 信號(hào)燈系統(tǒng)+地感檢測(cè)闖紅燈 | 2015年5月 | 2015年12月 |
礐石大橋區(qū)間測(cè)速系統(tǒng) | 地感檢測(cè)區(qū)間測(cè)速 | 2015年8月 | 2015年12月 |
汕頭區(qū)間測(cè)速系統(tǒng)改造 | 地感檢測(cè)區(qū)間測(cè)速 | 2015年11月 | |
鼎光系列產(chǎn)品運(yùn)用于各個(gè)交通領(lǐng)域,均取得了有目共睹的優(yōu)秀成績(jī)。
這些案例,都為合作方提供了完善先進(jìn)的解決方案。